Hier finden Sie eine Übersicht aller meiner beendeten Zehnkämpfe:
Pkt Einzelergebnisse Tag 1 Tag 2 P Ort
7938 10.68 | 7.37 | 13.08 | 2.03 | 50.41 | 14.34 | 39.84 | 4.40 | 63.00 | 4.37.31 4135 3803 1 Zeven 1994
7879 10.92 | 7.31 | 12.14 | 2.00 | 50.64 | 14.09 | 40.64 | 4.70 | 61.28 | 4.38,02 3969 3910 1 Ulm 1995
8238 10,90 | 7.73 | 13.84 | 2.00 | 49,81 | 13,55 | 40.64 | 4.80 | 60.78 | 4.35,67 4220 4018 5 Götzis 1996
8522 10,67 | 7.80 | 14.04 | 2.04 | 48,66 |13,66 | 42.92 | 4.80 | 62.80 | 4.28,15 4393 4129 EC 1 Lage 1996
8706 10,60 | 8.07 | 13.60 | 2.04 | 48,34 | 13,47 | 45.04 | 4.80 | 66.86 | 4.31,41 4468 4238 OS 2 Atlanta 1996
8556 10,73 | 7.68 | 14.18 | 2.07 | 49,88 | 13,49 | 43.26 | 5.00 | 66.96 | 4.36,54 4329 4227 1 Ratingen 1997
8652 10,76 | 7.96 | 13.53 | 2.09 | 48,32 | 13,55 | 42.56 | 5.00 | 63.92 | 4.29,27 4446 4206 WM 3 Athens 1997
8231 10,75 | 7.63 | 13.46 | 2.04 | 48,74 | 13,70 | 41.30 | 4.40 | 58.23 | 4.23,04 4293 3938 2 Ratingen 1998
8414 10,94 | 7.50 | 14.81 | 2.01 | 48,93 | 13,85 | 42.16 | 5.00 | 60.77 | 4.23,61 4265 4149 1 Ratingen 1999
8531 10,76 | 7.92 | 14.50 | 2.03 | 48,87 |14,72 | 43.66 | 5.05 | 62.78 | 4.23,23 4412 4119 6 Götzis 2000
8351 10,91 | 7.64 | 14.52 | 2.09 | 48,97 | 14,16 | 33.71 | 5.00 | 64.91 | 4.25,32 4361 3990 OS 7 Sydney 2000
8192 10,90 | 7.73 | 13.90 | 2.04 | 50,62 | 14,21 | 44.37 | 4.96 | 51.11 | 4.27,07 4223 3969 2 Ratingen 2001 

Hier finden Sie eine Übersicht aller meiner beendeten Siebenkämpfe:
Pkt Einzelergebnisse     P Ort
6291 6,96 - 7.77 - 14.57 - 2.10 - 7,91 - 4.85 - 2.40,93     1 Tallinn 2002

Hier finden Sie eine Übersicht aller meiner Bestzeiten:
Disziplin Einzelergebniss Ort

Jahr

 

100 m 10,59 Gaggenau 1993
Weitsprung 8.07 Atlanta 1996
Kugelstoß 15.24 Schleswig 1999
Hochsprung 2.10 Tallinn 2002
400 m 48,32 Athens 1997
110 m Hürden 13,45 Gladbeck 1996
Diskuswurf 46.70 Menden 1997
Stabhochsprung 5.10 Rhede 1999
Speerwurf 66.96 Ratingen 1997
1500 m 4.20,08 Meckenheim 2002
Total 9071    
Strich
Logo Punkte Mail an Frank Busemann